在下列搜索框中搜索您想知道的产品型号
扫描二维码获取价格和库存信息
组合高度&H | 36 |
滑块宽度&W | 70 |
滑块长度&L | 79 |
滑块横向孔距&B | * |
滑块纵向孔距&J | * |
滑块安装孔&M x l | * |
单滑块高度&K | * |
导轨孔距&F | * |
导轨安装孔&dxDxh | * |
导轨高度&H1 | * |
额定动载荷(N)&Dynamic C (N) | * |
额定静载荷(N)&Static C0 (N) | * |
滑块金属长度&L1 | * |
E | * |
W2 | * |
J1 | * |
T | * |
Grease fitting | * |
T1 | * |
N | * |
MRO (Nm) | * |
MPO (Nm) | * |
MYO (Nm) | * |
Weight slider (kg) | * |
W1 | * |
B3 | * |
G (recommended) | * |
Weight rail (kg/m) | * |
M2xl2 | * |
Lmax | * |
Q x l (stainless) | * |
B2 | * |
J2 | * |
J3 | * |
L0 | * |
l2 | * |
NSK说明 | * |
实物截图 | * |
尺寸截图 | * |
* | |
2d | * |
3d | * |